Журнал "Интенсивная Терапия" | Intensive Care Journal   |||   ?1 - 2006 г.   ||   Критические состояния: качественные уровни системной воспалительной реакции - Е.Ю. Гусев с соавт.



Таблица 2
Анализ значений КР и УР при различных заболеваниях

?   Группы (DS) n КР УР в % % летальности
M+m 0 1 2 3 4 5
1   Условно здоровые 50 0,04+0,03 0,2 100 0 0 0 0 0 0
2   Роды/норма 12 1,58+0,34 1,16 50 50 0 0 0 0 0
3   Гестоз 3-й триместр 22 0,64+0,25 1,18 77,3 22,7 0 0 0 0 0
4   Роды/гестоз 15 2,93+0,46 1,79 26,7 60 13,3 0 0 0 0
5   ИПБ 10 7,80+0,44 1,4 0 0 50 50 0 0 0
6   ИПБ/СПОН 11 11,55+0,64 2,11 0 0 0 45,4 36,4 18,2 45,5
7   Аппендициты/SIRS 10 4,30+1,08 3,4 10 60 20 0 10 0 0
8   Сепсис 53 8,55+0,28 2,06 0 1,9 24,5 56,6 17 0 1,91
9   Тяжёлый сепсис 25 11,32+0,60 3,01 0 4 0 32 40 24 44,0
10   Септический шок 11 12,27+0,68 2,24 0 0 0 18,2 45,4 36,4 63,6
11   Летальные исходы 24 11,67+0,59 2,89 0 0 4,21 33,3 29,2 33,3 100


Примечание. 1 - Больная 89 лет, DS: пневмония без СПОН, во всех других случаях летальность была на фоне СПОН.



Журнал "Интенсивная терапия" 2006 г.