Таблица 1
Показатели центральной гемодинамики, транспорта и потребления кислорода, сахара крови и гликозилированного гемоглобина (М+m)

Показатели Контроль Поступление 1 сутки 2 сутки 3 сутки 4 сутки 5 сутки 6 сутки 7 сутки
ЧСС, мин^-1 67,9+2,2 113,0+1,4 + 116,5+2,5+ 114,0+1,9 + 103,8+1,9 + 102,8+1,8 + 98,0+2,0 + 97,3+1,6 + 94,8+2,0 +
УОС, мл 91,5+1,6 39,7+1,2 + 38,7+2,6 + 41,0+4,9 + 58,0+1,6 + 58,9+1,4 + 62,6+1,2 + 65,6+1,4 + 66,0+1,3 +
МОК, л 6,2+0,3 4,8+0,2 + 4,6+0,3 + 4,6+0,5 + 6,1+0,1 6,1+0,03 6,2+0,1 6,3+0,1 6,2+0,1
СИ, л/мин*м^2 3,4+0,1 2,6+0,1 + 2,5+0,2 + 2,5+0,2 + 3,1+0,1 + 3,3+0,1 3,4+0,1 3,5+0,1 3,4+0,1
ОПСС, дин*см*с^-5 1257,0+55,0 2027,8+52,0 + 2031,0+63,0 + 1824,3+41,0 + 1565,8+17,0 + 1674,2+21,0 + 1651,2+20,0 + 1536,3+42,0 + 1432,1+34,0 +
ОЦК, л 4,51+0,02 3,14+0,1 + 3,55+0,1 + 3,81+0,2 + 4,4+0,1 4,33+0,03 + 4,28+0,02 + 4,29+0,05 + 4,23+0,04 +
ТО2, мл/(мин*м^2) 620,0+10,6 374,1+17,9 + 352,9+31,3 + 348,8+43,3 + 485,4+8,9 + 516,3+10,0 + 531,0+3,6 + 554,6+9,0 + 551,4+6,6 +
ПО2, мл/(мин*м^2) 140,0+8,2 120,8+6,7 115,5+12,5 115,3+18,3 175,0+5,0 + 193,4+5,4 + 191,3+6,2 + 192,4+3,2 + 182,5+3,3 +
Глюкоза крови, моль/л 5,3+0,2 14,3+0,3 + 14,0+0,3 + 12,7+0,6 + 12,7+0,6 + 12,8+0,6 12,7+0,6 + 13,0+0,6 + 12,9+0,5 +
НbA1c, % 4,3+0,07 15,3+0,3 + 15,5+0,5 15,5+0,3 + 15,0+0,3 + 15,0+0,4 + 14,9+0,4 + 15,1+0,4 + 15,1+0,4 +


Журнал "Интенсивная терапия" 2006 г.